Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 105 * 53 * 85 cm |
Sedile larghezza-profondità-altezza | 45cm-47cm-52cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 8 \"Pneumatico massello / 10 \" Pneumatico solido |
Capacità di peso | 80kg. |
Controller. | |
Il motore | 24 V / 200W * 2 |
Batteria | 12V / 8AH litio |
Caricabatterie | 24 V / 2A. |
Ricaricare il tempo | 6-8 ore |
Peso lordo | |
Peso netto (con batterie) | |
Pacchetto | 1pkg. |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 12 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Max.Forward Speed. | 6 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL |
La dimensione complessiva | 105 * 53 * 85 cm |
Sedile larghezza-profondità-altezza | 45cm-47cm-52cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 8 \"Pneumatico massello / 10 \" Pneumatico solido |
Capacità di peso | 80kg. |
Controller. | |
Il motore | 24 V / 200W * 2 |
Batteria | 12V / 8AH litio |
Caricabatterie | 24 V / 2A. |
Ricaricare il tempo | 6-8 ore |
Peso lordo | |
Peso netto (con batterie) | |
Pacchetto | 1pkg. |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 12 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Max.Forward Speed. | 6 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL |
il contenuto è vuoto!