Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 125 * 62 * 110 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 10 \"Pneumatico ad aria / 10 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 150kg. |
Controller. | 24 V. |
Il motore | 24 V / 400W Brushless |
Batteria | 12 V / 35AH * 2 |
Caricabatterie | 24 V. |
Ricaricare il tempo | 8-10 ore |
Peso lordo | 90kg. |
Peso netto (con batterie) | 68kg. |
Gamma | circa 25 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 15 gradi |
Turning Radius (min) | 1.75m. |
Sdoganamento | 10 cm. |
Max.Forward Speed. | 11 km / h. |
La dimensione complessiva | 125 * 62 * 110 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 10 \"Pneumatico ad aria / 10 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 150kg. |
Controller. | 24 V. |
Il motore | 24 V / 400W Brushless |
Batteria | 12 V / 35AH * 2 |
Caricabatterie | 24 V. |
Ricaricare il tempo | 8-10 ore |
Peso lordo | 90kg. |
Peso netto (con batterie) | 68kg. |
Gamma | circa 25 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 15 gradi |
Turning Radius (min) | 1.75m. |
Sdoganamento | 10 cm. |
Max.Forward Speed. | 11 km / h. |
il contenuto è vuoto!