Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 1270 * 620 * 1080mm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 11 \"Pneumatico Air / 11 \" Air Pneumatico |
Capacità di peso | 160kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) 70A |
Il motore | 24 V / 400W. |
Batteria | 12V / 35 / 40AH x 2 |
Peso della batteria | 11.2 kg x 2 |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 195 * 130 * 180mm x 2 |
Caricabatterie | 24 V / 5A. |
Ricaricare il tempo | 6-8 ore |
Peso lordo | 95kg. |
Peso netto (con batterie) | 85 kg. |
Pacchetto | 1CTN. |
Dimensione del pacchetto | 138 * 62 * 56cm & 52 * 48 * 31cm |
Gamma | Fino a 30 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 15 gradi |
Turning Radius (min) | 1.85m. |
Sdoganamento | 6.5 cm. |
Max. avanti velocità | 10.5km / h. |
Qtà di 20 'FCL | 52 o 39 pz dipendono dal timone |
La dimensione complessiva | 1270 * 620 * 1080mm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 11 \"Pneumatico Air / 11 \" Air Pneumatico |
Capacità di peso | 160kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) 70A |
Il motore | 24 V / 400W. |
Batteria | 12V / 35 / 40AH x 2 |
Peso della batteria | 11.2 kg x 2 |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 195 * 130 * 180mm x 2 |
Caricabatterie | 24 V / 5A. |
Ricaricare il tempo | 6-8 ore |
Peso lordo | 95kg. |
Peso netto (con batterie) | 85 kg. |
Pacchetto | 1CTN. |
Dimensione del pacchetto | 138 * 62 * 56cm & 52 * 48 * 31cm |
Gamma | Fino a 30 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 15 gradi |
Turning Radius (min) | 1.85m. |
Sdoganamento | 6.5 cm. |
Max. avanti velocità | 10.5km / h. |
Qtà di 20 'FCL | 52 o 39 pz dipendono dal timone |
il contenuto è vuoto!