Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Dimensione | 127 * 61 * 108 cm | |
Ruote | Davanti | 10 'pneumatico ad aria |
Parte posteriore | 10 'pneumatico ad aria | |
Capacità di peso | 160kgs. | |
Controller. | 70A. | |
Il motore | 24 V DC 400W. | |
Batteria | Capacità | 24 V 35Ah. |
il peso | 11.2kg * 2. | |
Dimensione | 19.5 * 13 * 18 cm * 2 | |
Caricabatterie | 24v x 5amp | |
Ricaricare il tempo | 6-8 ore | |
Capacità di inclinazione | 15 gradi | |
Turning Radius (min) | 1.25m | |
Sdoganamento | 8 cm. | |
massima velocità | 10 km / h. | |
Gamma | 30 ± 5 km | |
Sospensione | Davanti | sì |
Parte posteriore | sì | |
Peso netto (con batterie) | 95kg. | |
Peso lordo | 100kg. | |
Pacchetto | numero | 2ctn. |
dimensione | 130 * 61 * 68 cm 52 * 58 * 33 cm |
Dimensione | 127 * 61 * 108 cm | |
Ruote | Davanti | 10 'pneumatico ad aria |
Parte posteriore | 10 'pneumatico ad aria | |
Capacità di peso | 160kgs. | |
Controller. | 70A. | |
Il motore | 24 V DC 400W. | |
Batteria | Capacità | 24 V 35Ah. |
il peso | 11.2kg * 2. | |
Dimensione | 19.5 * 13 * 18 cm * 2 | |
Caricabatterie | 24v x 5amp | |
Ricaricare il tempo | 6-8 ore | |
Capacità di inclinazione | 15 gradi | |
Turning Radius (min) | 1.25m | |
Sdoganamento | 8 cm. | |
massima velocità | 10 km / h. | |
Gamma | 30 ± 5 km | |
Sospensione | Davanti | sì |
Parte posteriore | sì | |
Peso netto (con batterie) | 95kg. | |
Peso lordo | 100kg. | |
Pacchetto | numero | 2ctn. |
dimensione | 130 * 61 * 68 cm 52 * 58 * 33 cm |
il contenuto è vuoto!