Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 142 * 70 * 130 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 13 \"pneumatico ad aria / 13 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 180kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) 120a |
Il motore | 24 V / 800W. |
Batteria | 12 V / 75AH * 2 |
Peso della batteria | 17kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 25.9 * 16.8 * 23 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 6A. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 155kg. |
Peso netto (con batterie) | 113kg. |
Pacchetto | 2ctns. |
Dimensione del pacchetto | 142 * 70 * 67cm & 56 * 52 * 38mm |
Gamma | Fino a 65 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | 2,25m |
Sdoganamento | 13 cm |
Max.Forward Speed. | 13 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL | 35pcs. |
La dimensione complessiva | 142 * 70 * 130 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 13 \"pneumatico ad aria / 13 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 180kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) 120a |
Il motore | 24 V / 800W. |
Batteria | 12 V / 75AH * 2 |
Peso della batteria | 17kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 25.9 * 16.8 * 23 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 6A. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 155kg. |
Peso netto (con batterie) | 113kg. |
Pacchetto | 2ctns. |
Dimensione del pacchetto | 142 * 70 * 67cm & 56 * 52 * 38mm |
Gamma | Fino a 65 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | 2,25m |
Sdoganamento | 13 cm |
Max.Forward Speed. | 13 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL | 35pcs. |
il contenuto è vuoto!