Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Dimensione media, prezzo economico, seggio sedile madre opzionale.
La dimensione complessiva | 123 * 64 * 94 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 11 \"Pneumatico Air / 11 \" Air Pneumatico |
Capacità di peso | 140kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) |
Il motore | 24 V / 400W. |
Batteria | 12 V / 35AH * 2 |
Peso della batteria | 11kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 19.5 * 13 * 18 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 5A. |
Tempo di richargr | 6-8 ore |
Peso lordo | 80kg. |
Peso netto (con batterie) | 58 kg. |
Pacchetto | |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 25 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | 1.85m |
Sdoganamento | 13 cm. |
Max.Forward Speed. | 10.5km / h. |
Qtà di 20 \"FCL |
Dimensione media, prezzo economico, seggio sedile madre opzionale.
La dimensione complessiva | 123 * 64 * 94 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 11 \"Pneumatico Air / 11 \" Air Pneumatico |
Capacità di peso | 140kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) |
Il motore | 24 V / 400W. |
Batteria | 12 V / 35AH * 2 |
Peso della batteria | 11kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 19.5 * 13 * 18 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 5A. |
Tempo di richargr | 6-8 ore |
Peso lordo | 80kg. |
Peso netto (con batterie) | 58 kg. |
Pacchetto | |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 25 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | 1.85m |
Sdoganamento | 13 cm. |
Max.Forward Speed. | 10.5km / h. |
Qtà di 20 \"FCL |
il contenuto è vuoto!