Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Pneumatico | 12 \"Pneumatico solido | |||
Il motore | 400W. | |||
Batteria | 36V / 15A litio | |||
Peso della batteria | 5.4kg. | |||
Caricabatterie | 24 V / 3A. | |||
Freno | freno a disco | |||
Tempo di richargr | 5-6 ore | |||
Imballaggio | ||||
Peso lordo | 14kg. | |||
Peso netto (con batterie) | 11.5kg. | |||
Gamma | Fino a 35 km per carica della batteria | |||
Imballaggio | cartone forte | |||
Max.Forward Speed. | 30 km / h. |
Pneumatico | 12 \"Pneumatico solido | |||
Il motore | 400W. | |||
Batteria | 36V / 15A litio | |||
Peso della batteria | 5.4kg. | |||
Caricabatterie | 24 V / 3A. | |||
Freno | freno a disco | |||
Tempo di richargr | 5-6 ore | |||
Imballaggio | ||||
Peso lordo | 14kg. | |||
Peso netto (con batterie) | 11.5kg. | |||
Gamma | Fino a 35 km per carica della batteria | |||
Imballaggio | cartone forte | |||
Max.Forward Speed. | 30 km / h. |
il contenuto è vuoto!