Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Opzionale con parabrezza anteriore
La dimensione complessiva | 1550 * 960 * 1550mm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 16 \"pneumatico ad aria / da 16 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 190kg. |
Controller. | 48 V. |
Il motore | 48 V / 1200W Brushless |
Batteria | 12V / 32AH * 4 |
Caricabatterie | 48 V. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 190kg. |
Peso netto (con batterie) | 170 kg. |
Gamma | circa 68 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 15 gradi |
Turning Radius (min) | 2,3m |
Sdoganamento | 17 cm. |
Max.Forward Speed. | 16 km / h. |
Opzionale con parabrezza anteriore
La dimensione complessiva | 1550 * 960 * 1550mm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 16 \"pneumatico ad aria / da 16 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 190kg. |
Controller. | 48 V. |
Il motore | 48 V / 1200W Brushless |
Batteria | 12V / 32AH * 4 |
Caricabatterie | 48 V. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 190kg. |
Peso netto (con batterie) | 170 kg. |
Gamma | circa 68 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 15 gradi |
Turning Radius (min) | 2,3m |
Sdoganamento | 17 cm. |
Max.Forward Speed. | 16 km / h. |
il contenuto è vuoto!