Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 100 * 60 * 98 cm |
Sedile larghezza-profondità-altezza | 43cm-45cm-540cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 7 \"Pneumatico massello / 10 \" Pneumatico solido |
Capacità di peso | 80kg. |
Controller. | Importato da Taiwan. |
Il motore | 24 V / 200W * 2 (importati da Taiwan) |
Batteria | 12 V / 10Ah Litio |
Peso della batteria | 1.8kg. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | |
Caricabatterie | 24 V / 2A. |
Ricaricare il tempo | 6-8 ore |
Peso lordo | 23kg. |
Peso netto (con batterie) | 20kg. |
Pacchetto | 1pkg. |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 16 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 9 gradi |
Max.Forward Speed. | 8 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL |
La dimensione complessiva | 100 * 60 * 98 cm |
Sedile larghezza-profondità-altezza | 43cm-45cm-540cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 7 \"Pneumatico massello / 10 \" Pneumatico solido |
Capacità di peso | 80kg. |
Controller. | Importato da Taiwan. |
Il motore | 24 V / 200W * 2 (importati da Taiwan) |
Batteria | 12 V / 10Ah Litio |
Peso della batteria | 1.8kg. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | |
Caricabatterie | 24 V / 2A. |
Ricaricare il tempo | 6-8 ore |
Peso lordo | 23kg. |
Peso netto (con batterie) | 20kg. |
Pacchetto | 1pkg. |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 16 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 9 gradi |
Max.Forward Speed. | 8 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL |
il contenuto è vuoto!