Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 109 * 61 * 101 cm |
Sedile larghezza-profondità-altezza | 43cm-45cm-40cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 10 \"pneumatico ad aria / da 16 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 150kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) |
Il motore | 24 V / 320W * 2 (importati da Taiwan) |
Batteria | 12 V / 75AH * 2 |
Peso della batteria | 21kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 25.9 * 16.8 * 23 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 5A. |
Ricaricare il tempo | 8-10 ore |
Peso lordo | 105kg. |
Peso netto (con batterie) | 60 kg. |
Pacchetto | 1pkg. |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 50 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Max.Forward Speed. | 9.5km / h. |
Qtà di 20 \"FCL | 30pcs. |
La dimensione complessiva | 109 * 61 * 101 cm |
Sedile larghezza-profondità-altezza | 43cm-45cm-40cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 10 \"pneumatico ad aria / da 16 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 150kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) |
Il motore | 24 V / 320W * 2 (importati da Taiwan) |
Batteria | 12 V / 75AH * 2 |
Peso della batteria | 21kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 25.9 * 16.8 * 23 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 5A. |
Ricaricare il tempo | 8-10 ore |
Peso lordo | 105kg. |
Peso netto (con batterie) | 60 kg. |
Pacchetto | 1pkg. |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 50 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Max.Forward Speed. | 9.5km / h. |
Qtà di 20 \"FCL | 30pcs. |
il contenuto è vuoto!