Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
leggerezza, flessibilità e alta resistenza
Articolo | 8806A. | 8806b. | |||
Tubo del ponte | Fibra di carbonio | ||||
Ruota | Davanti | Ruota cardan in gomma da 4 pollici | |||
Parte posteriore | Ruota in fibra di carbonio a disco a 24 pollici | ||||
Lunghezza della gamba (cm) | 30,32,34,36,38,40. | 30,32,34,36,38,40. | |||
Larghezza del sedile (cm) | 36,38,40,42. | 38,40,42,44. | |||
Profondità del sedile (cm) | 38-44. | 38,40,42,44. | |||
Altezza posteriore (cm) | 26-34. | ||||
Altezza del sedile anteriore (cm) | 40-46. | ||||
Altezza del sedile posteriore (cm) | 38-44. | ||||
La forcella anteriore | Angolo regolabile | ||||
Piastra del piede | fibra di carbonio | ||||
Guardia | fibra di carbonio | ||||
Cuscino di spugna | Cuscino di spugna standard da 5 cm | ||||
Ruota a mano | fibra di carbonio | ||||
Schienale pieghevole | fibra di carbonio | ||||
Capacità di carico | 125kg. | ||||
Peso netto | 11 kg. | ||||
Peso lordo | 15kg. | ||||
MOQ. | 5 pz. | ||||
Qty / 20gp. | 80pcs. | ||||
Accessori opzionali | Cintura di sicurezza, pompa dei pneumatici, strumenti | ||||
Parti regolabili | Altezza dello schienale, Centro di gravità, Altezza del pedale, Angolo della piastra di protezione, Angolo della ruota anteriore, Altezza della forcella anteriore | Altezza dello schienale, Centro di gravità, Altezza del pedale, Angolo della piastra di protezione, Angolo della ruota anteriore, Altezza del sedile, Altezza della forcella anteriore |
leggerezza, flessibilità e alta resistenza
Articolo | 8806A. | 8806b. | |||
Tubo del ponte | Fibra di carbonio | ||||
Ruota | Davanti | Ruota cardan in gomma da 4 pollici | |||
Parte posteriore | Ruota in fibra di carbonio a disco a 24 pollici | ||||
Lunghezza della gamba (cm) | 30,32,34,36,38,40. | 30,32,34,36,38,40. | |||
Larghezza del sedile (cm) | 36,38,40,42. | 38,40,42,44. | |||
Profondità del sedile (cm) | 38-44. | 38,40,42,44. | |||
Altezza posteriore (cm) | 26-34. | ||||
Altezza del sedile anteriore (cm) | 40-46. | ||||
Altezza del sedile posteriore (cm) | 38-44. | ||||
La forcella anteriore | Angolo regolabile | ||||
Piastra del piede | fibra di carbonio | ||||
Guardia | fibra di carbonio | ||||
Cuscino di spugna | Cuscino di spugna standard da 5 cm | ||||
Ruota a mano | fibra di carbonio | ||||
Schienale pieghevole | fibra di carbonio | ||||
Capacità di carico | 125kg. | ||||
Peso netto | 11 kg. | ||||
Peso lordo | 15kg. | ||||
MOQ. | 5 pz. | ||||
Qty / 20gp. | 80pcs. | ||||
Accessori opzionali | Cintura di sicurezza, pompa dei pneumatici, strumenti | ||||
Parti regolabili | Altezza dello schienale, Centro di gravità, Altezza del pedale, Angolo della piastra di protezione, Angolo della ruota anteriore, Altezza della forcella anteriore | Altezza dello schienale, Centro di gravità, Altezza del pedale, Angolo della piastra di protezione, Angolo della ruota anteriore, Altezza del sedile, Altezza della forcella anteriore |
il contenuto è vuoto!