Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 125 * 62 * 110 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 11 \"Pneumatico Air / 11 \" Air Pneumatico |
Capacità di peso | 130kg. |
Controller. | |
Il motore | 24 V / 500W. |
Batteria | 12 V / 35AH * 2 |
Peso della batteria | 11kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 19.5 * 13 * 16.5 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 5A. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 90kg. |
Peso netto (con batterie) | 68kg. |
Pacchetto | 2ctns. |
Dimensione del pacchetto | 128 * 65 * 80mm |
Gamma | Fino a 20 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | 1.75m. |
Sdoganamento | 10 cm. |
Max.Forward Speed. | 10.5km / h. |
La dimensione complessiva | 125 * 62 * 110 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 11 \"Pneumatico Air / 11 \" Air Pneumatico |
Capacità di peso | 130kg. |
Controller. | |
Il motore | 24 V / 500W. |
Batteria | 12 V / 35AH * 2 |
Peso della batteria | 11kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 19.5 * 13 * 16.5 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 5A. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 90kg. |
Peso netto (con batterie) | 68kg. |
Pacchetto | 2ctns. |
Dimensione del pacchetto | 128 * 65 * 80mm |
Gamma | Fino a 20 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | 1.75m. |
Sdoganamento | 10 cm. |
Max.Forward Speed. | 10.5km / h. |
il contenuto è vuoto!