Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 156 * 70 * 132 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 14 \"pneumatico ad aria / 14 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 150kg. |
Controller. | 200a. |
Il motore | 24 V / 1400W. |
Batteria | 12V / 100AH * 2 |
Peso della batteria | 33kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 33 * 17.55 * 23 cm |
Caricabatterie | 24 V / 10A. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 120 kg. |
Peso netto (con batterie) | 116kg. |
Pacchetto | |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 50 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | |
Sdoganamento | 12 cm |
Max.Forward Speed. | 15 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL |
La dimensione complessiva | 156 * 70 * 132 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 14 \"pneumatico ad aria / 14 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 150kg. |
Controller. | 200a. |
Il motore | 24 V / 1400W. |
Batteria | 12V / 100AH * 2 |
Peso della batteria | 33kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 33 * 17.55 * 23 cm |
Caricabatterie | 24 V / 10A. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 120 kg. |
Peso netto (con batterie) | 116kg. |
Pacchetto | |
Dimensione del pacchetto | |
Gamma | Fino a 50 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | |
Sdoganamento | 12 cm |
Max.Forward Speed. | 15 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL |
il contenuto è vuoto!