Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 102 * 49 * 88 cm | |||
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 9 \"pneumatico ad aria / pneumatico ad aria 9 \" | |||
Capacità di carico | 120 kg. | |||
Controller. | ||||
Il motore | 24 V / 180W. | |||
Batteria | 12v / 20ah * 2 | |||
Caricabatterie | 24 V / 2A. | |||
Ricaricare il tempo | 6-8 ore | |||
Peso lordo | 52kg. | |||
Peso netto | 45 kg. | |||
Imballaggio | 1CTN. | |||
Dimensioni dell'imballaggio | 107 * 51 * 57cm | |||
Gamma | Fino a 18 km per carica della batteria | |||
Capacità di inclinazione | 12 gradi | |||
Turning Radius (min) | ||||
Sdoganamento | ||||
Max.Forward Speed. | 7 km / h. | |||
Qtà di 20 GP |
La dimensione complessiva | 102 * 49 * 88 cm | |||
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 9 \"pneumatico ad aria / pneumatico ad aria 9 \" | |||
Capacità di carico | 120 kg. | |||
Controller. | ||||
Il motore | 24 V / 180W. | |||
Batteria | 12v / 20ah * 2 | |||
Caricabatterie | 24 V / 2A. | |||
Ricaricare il tempo | 6-8 ore | |||
Peso lordo | 52kg. | |||
Peso netto | 45 kg. | |||
Imballaggio | 1CTN. | |||
Dimensioni dell'imballaggio | 107 * 51 * 57cm | |||
Gamma | Fino a 18 km per carica della batteria | |||
Capacità di inclinazione | 12 gradi | |||
Turning Radius (min) | ||||
Sdoganamento | ||||
Max.Forward Speed. | 7 km / h. | |||
Qtà di 20 GP |
il contenuto è vuoto!