Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 125 * 62 * 100 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 11 \"Pneumatico Air / 11 \" Air Pneumatico |
Capacità di peso | 150kg. |
Controller. | 48 V. |
Il motore | 48 V / 800W Brushless |
Batteria | Batteria al litio 48V / 32A |
Caricabatterie | 48 V. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Gamma | circa 40 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 15 gradi |
Turning Radius (min) | 1.75m. |
Sdoganamento | 10 cm. |
Max.Forward Speed. | 13 km / h. |
La dimensione complessiva | 125 * 62 * 100 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 11 \"Pneumatico Air / 11 \" Air Pneumatico |
Capacità di peso | 150kg. |
Controller. | 48 V. |
Il motore | 48 V / 800W Brushless |
Batteria | Batteria al litio 48V / 32A |
Caricabatterie | 48 V. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Gamma | circa 40 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 15 gradi |
Turning Radius (min) | 1.75m. |
Sdoganamento | 10 cm. |
Max.Forward Speed. | 13 km / h. |
il contenuto è vuoto!