Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La dimensione complessiva | 184 * 72 * 112 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 13 \"pneumatico ad aria / 13 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 250kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) 140a |
Il motore | 24 V / 1200W. |
Batteria | 12 V / 75AH * 2 |
Peso della batteria | 21kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 25.9 * 16.8 * 23 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 6A. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 210kg. |
Peso netto (con batterie) | 195kg. |
Pacchetto | 1pkg. |
Dimensione del pacchetto | 190 * 77 * 93 cm |
Gamma | Fino a 45 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | 2.9m |
Sdoganamento | 7 cm. |
Max.Forward Speed. | 13 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL | 18 pollici |
La dimensione complessiva | 184 * 72 * 112 cm |
Pneumatico anteriore / pneumatico posteriore | 13 \"pneumatico ad aria / 13 \" pneumatico ad aria |
Capacità di peso | 250kg. |
Controller. | PG (importato dal Regno Unito) 140a |
Il motore | 24 V / 1200W. |
Batteria | 12 V / 75AH * 2 |
Peso della batteria | 21kg * 2. |
Dimensione della batteria (l * w * h) | 25.9 * 16.8 * 23 cm * 2 |
Caricabatterie | 24 V / 6A. |
Tempo di richargr | 8-10 ore |
Peso lordo | 210kg. |
Peso netto (con batterie) | 195kg. |
Pacchetto | 1pkg. |
Dimensione del pacchetto | 190 * 77 * 93 cm |
Gamma | Fino a 45 km per carica della batteria |
Capacità di inclinazione | 12 gradi |
Turning Radius (min) | 2.9m |
Sdoganamento | 7 cm. |
Max.Forward Speed. | 13 km / h. |
Qtà di 20 \"FCL | 18 pollici |
il contenuto è vuoto!